nonlinear least squares on Lineweaver-Burke (with data given as v/s pairs)
 
nvert= 3		nparm= 2

ndata= 9		ndatval= 4

iter= 0			maxquad_skip= 1		exit_test= 1.E-12

prt_cycle= 30		quad_test= 30
 
simplex[nvert][nparm=a,b]= 
1.e-4	1.e+1
1.e-5	1.e+1
1.e-4	1.e+0

 
data[ndata][y,yc,w,x]= 
.105	0	1	.00015
.100	0	1	.00009
.095	0	1	.00006
.083	0	1	.00006
.080	0	1	.00004
.074	0	1	.00004
.061	0	1	.00003
.054	0	1	.00002
.051	0	1	.00002


simplex[nvert][nparm=a,b]= 
1.e-5	1.e-1
1.e-6	1.e-1
1.e-5	1.e-0

 
simplex[nvert][nparm=a,b]= 
1.e-6	1.e-6
1e6	1.e-6
1.e-6	1e6

